2020年10月10日ManBetX体育住宅共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋21001 | 121.4 | 783340 | 6452.553542 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋11501 | 125.22 | 803042 | 6413.049034 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋21201 | 121.4 | 790762 | 6513.69028 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期35栋21102 | 151.65 | 1029308 | 6787.392021 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋1101 | 125.22 | 853587 | 6816.69861 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋11501 | 133.72 | 864519 | 6465.143584 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋11501 | 133.72 | 864519 | 6465.143584 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋1802 | 135.76 | 874918 | 6444.5934 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋1702 | 121.4 | 772386 | 6362.3229 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋21302 | 133.72 | 895528 | 6697.038588 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期35栋2802 | 151.65 | 1015476 | 6696.181998 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期35栋1802 | 150.45 | 992212 | 6594.961781 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋11202 | 135.76 | 891383 | 6565.8736 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋11202 | 135.76 | 891383 | 6565.8736 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋2302 | 125.22 | 794172 | 6342.213704 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋2901 | 121.4 | 779689 | 6422.479407 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋2801 | 121.4 | 776037 | 6392.397035 |
城北仙来西大道1555号天麓海棠院一期2栋21301 | 139.1 | 714139 | 5133.997124 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋1801 | 125.22 | 825762 | 6594.489698 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋1602 | 135.76 | 866750 | 6384.428403 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋11101 | 125.22 | 837185 | 6685.713145 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期35栋1702 | 150.45 | 987686 | 6564.878697 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋2802 | 133.72 | 875288 | 6545.677535 |
城北仙来西大道1555号天麓海棠一期18栋301 | 138.36 | 835824 | 6040.936687 |
城北仙来西大道1555号天麓海棠一期6栋21802室 | 146.86 | 919624 | 6261.909301 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋2502 | 125.22 | 801706 | 6402.379812 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋21102 | 125.22 | 824547 | 6584.786775 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋11101 | 133.72 | 900979 | 6737.802872 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期35栋21202 | 151.65 | 1033868 | 6817.461259 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋21301 | 135.76 | 895598 | 6596.921037 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期35栋1501 | 151.65 | 1017094 | 6706.851302 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋21202 | 133.72 | 891507 | 6666.968292 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋11202 | 121.4 | 790762 | 6513.69028 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋2501 | 121.4 | 764964 | 6301.186161 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋1902 | 121.4 | 779689 | 6422.479407 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋2101 | 121.4 | 784636 | 6463.228995 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期35栋11502 | 150.45 | 964913 | 6413.512795 |
城北仙来西大道1555号天麓海棠一期12栋2201 | 136.47 | 818119 | 5994.86334 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋21101 | 121.4 | 787109 | 6483.599671 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期28栋21001 | 134.66 | 781297 | 5801.997624 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期35栋11401 | 151.65 | 1049172 | 6918.377844 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期31栋2901 | 135.76 | 879132 | 6475.633471 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期35栋21002 | 151.65 | 1024745 | 6757.303 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋2702 | 125.22 | 809359 | 6463.496247 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋1802 | 121.4 | 776037 | 6392.397035 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期22栋1602 | 121.4 | 768734 | 6332.240527 |
城北仙来西大道1555号天麓海棠院一期11栋21802 | 147.94 | 865242 | 5848.600784 |
销售总面积:6280.08 | 均价:6453.308 成交套数:47 | ||
城东光明路4977号龙泉花园2栋1201 | 130.53 | 685000 | 5247.835747 |
城东光明路4977号龙泉花园2栋2502 | 132.56 | 713202 | 5380.220278 |
城东光明路4977号龙泉花园2栋1101 | 130.53 | 730000 | 5592.58408 |
城东光明路4977号龙泉花园2栋1502 | 133.02 | 710000 | 5337.543227 |
城东光明路4977号龙泉花园2栋2302 | 132.56 | 685000 | 5167.471334 |
城东新欣北大道1123号公园华府1栋1407 | 60.24 | 210000 | 3486.055777 |
城东光明路4977号龙泉花园2栋2602 | 132.56 | 710000 | 5356.065178 |
城东新欣北大道1123号公园华府1栋1007 | 60.24 | 202105 | 3354.99668 |
城东光明路4977号龙泉花园1栋1902 | 141.95 | 694526 | 4892.750969 |
城东光明路4977号龙泉花园5栋2101 | 121.94 | 634231 | 5201.172708 |
城东光明路4977号龙泉花园4栋1801 | 122.66 | 660000 | 5380.727213 |
城东光明路4977号龙泉花园5栋1401 | 122.66 | 650000 | 5299.201044 |
城东光明路4977号龙泉花园10栋1201 | 122.27 | 628703 | 5141.923612 |
城东光明路4977号龙泉花园10栋11102 | 121.55 | 620000 | 5100.781571 |
城东光明路4977号龙泉花园5栋1801 | 122.66 | 673200 | 5488.341758 |
城东光明路4977号龙泉花园5栋2801 | 121.94 | 666000 | 5461.702477 |
城东光明路4977号龙泉花园5栋1802 | 121.94 | 680000 | 5576.513039 |
城东光明路4977号龙泉花园9栋2901 | 121.55 | 680000 | 5594.405594 |
销售总面积:2153.36 | 均价:5114.461 成交套数:18 | ||
城北劳动北路1260号御天城·蟠龙居15栋1703室 | 110.26 | 670000 | 6076.546345 |
城北劳动北路1260号御天城·蟠龙居14栋402 | 94.14 | 363338 | 3859.549607 |
城北劳动北路1260号御天城·蟠龙居9、10栋10-2103 | 327.24 | 1700000 | 5194.963941 |
城东春龙大道1619号丰和御景园21栋1301 | 110.81 | 400000 | 3609.782511 |
城东春龙大道1619号丰和御景园15栋1602 | 110.81 | 400000 | 3609.782511 |
城东春龙大道1619号丰和御景园20栋1602 | 110.81 | 403318 | 3639.725657 |
城东春龙大道1458号日出东辉10栋603 | 119.4 | 477100 | 3995.812395 |
城北北湖西路598号龙泉湾76栋21001 | 141.71 | 1084870 | 7655.56418 |
城北北湖西路598号龙泉湾63栋2102 | 193.4 | 1208704 | 6249.762151 |
城北北湖西路598号龙泉湾74栋12002 | 141.71 | 1118703 | 7894.312328 |
城北毓秀西大道1669号毓秀山国际生态城·中央公园5栋1081铺 | 117.4 | 972289 | 8281.848382 |
城东赛维大道3159号圣地亚哥2栋1004 | 128.81 | 697000 | 5411.070569 |
ManBetX体育市长青北路金色家园 | 143.38 | 683664 | 4768.196401 |
10月10日住宅销售总面积:10283.32㎡ 成交总套数:78套 | |||
2020年10月10日ManBetX体育商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城北沿江路1628号水务·一水天城14栋301 | 41.77 | 236533 | 5662.748384 |
城北沿江路1628号水务·一水天城14栋306 | 44.25 | 254068 | 5741.649718 |
城北沿江路1628号水务·一水天城14栋2104 | 44.33 | 246549 | 5561.67381 |
城北沿江路1628号水务·一水天城14栋2105 | 44.25 | 247222 | 5586.937853 |
城北沿江路1628号水务·一水天城8栋12102 | 89.91 | 402452 | 4476.165054 |
城北五一北路699号北湖帝景46栋306 | 162.6 | 1820000 | 11193.11193 |
城北五一北路699号北湖帝景46栋308 | 140.53 | 1580000 | 11243.15093 |
城北五一北路699号北湖帝景46栋307 | 87.45 | 980000 | 11206.40366 |
城北仰天岗西大道2186号ManBetX体育欢乐大世界1023 | 46.87 | 673000 | 14358.86495 |
10月10日商业销售总面积:701.96㎡ 成交总套数:9套 | |||
10月10日住宅商业销售总面积:10985.28㎡ 成交总套数:87套 |
看房联系