2020年9月30日ManBetX体育住宅共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城东新欣北大道1000号山河源墅152栋106 | 222.29 | 2650000 | 11921.36398 |
城东新欣北大道163号ManBetX体育子谦居住宅小区3栋1402 | 124.83 | 829000 | 6641.031803 |
城东新欣北大道163号ManBetX体育子谦居住宅小区2栋2502 | 130.16 | 939878 | 7220.943454 |
城东新欣北大道388号景江花园3栋1102 | 143.2 | 1168000 | 8156.424581 |
城东新欣北大道388号景江花园6栋3402 | 111.48 | 1100000 | 9867.240761 |
城东新欣北大道388号景江花园6栋3302 | 111.48 | 1105000 | 9912.091855 |
9月30日住宅销售总面积:843.44㎡ 成交总套数:6套 | |||
2020年9月30日ManBetX体育商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
市茶山路以南、体育中心西侧 | 178.24 | 1372191 | 7698.558124 |
市茶山路以南、体育中心西侧 | 155.42 | 1193573 | 7679.661562 |
城东渝东大道3208号广城建材家居博览中心2栋1107 | 41.39 | 779995 | 18845.01087 |
9月30日住宅商业销售总面积:1218.49㎡ 成交总套数:9套 |
看房联系