2020年9月29日ManBetX体育住宅共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭20栋12101 | 110.29 | 669735 | 6072.490706 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭20栋12102 | 102.28 | 593836 | 5805.983575 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭20栋11602 | 102.28 | 592626 | 5794.153305 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭20栋11301 | 110.29 | 656776 | 5954.991386 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭20栋11301 | 110.29 | 656776 | 5954.991386 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭4栋1103 | 128.41 | 747997 | 5825.068141 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭18栋1102 | 126.91 | 758072 | 5973.303916 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭18栋702 | 126.91 | 750546 | 5914.002049 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭18栋1203 | 126.91 | 759953 | 5988.125443 |
城东孟敬路426号ManBetX体育恒大翡翠华庭9栋1901 | 110.31 | 632654 | 5735.237059 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋1004 | 120.11 | 715935 | 5960.661061 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭18栋501 | 137.35 | 816849 | 5947.207863 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋22002 | 102.47 | 588250 | 5740.704596 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭18栋2802 | 126.91 | 725148 | 5713.875975 |
城东孟敬路426号ManBetX体育恒大翡翠华庭9栋2103 | 110.31 | 640042 | 5802.211948 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋2404 | 120.11 | 723217 | 6021.288819 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋1202 | 126.91 | 745356 | 5873.106926 |
城东孟敬路426号ManBetX体育恒大翡翠华庭9栋303 | 110.31 | 608933 | 5520.197625 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭18栋1804 | 120.11 | 714982 | 5952.726667 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭18栋3204 | 120.11 | 687990 | 5727.999334 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋2102 | 101.13 | 538469 | 5324.522891 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋22501 | 110.5 | 652528 | 5905.230769 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋1804 | 120.11 | 706166 | 5879.327283 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋12801 | 110.5 | 624197 | 5648.841629 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋2201 | 137.35 | 840409 | 6118.740444 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭20栋13001 | 110.29 | 655156 | 5940.302838 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋1404 | 120.11 | 716160 | 5962.534344 |
城东孟敬路426号ManBetX体育恒大翡翠华庭9栋1001 | 110.31 | 630804 | 5718.466141 |
城东孟敬路426号ManBetX体育恒大翡翠华庭9栋1201 | 110.31 | 634236 | 5749.578461 |
城东孟敬路426号ManBetX体育恒大翡翠华庭9栋3002 | 102.25 | 572952 | 5603.442543 |
城东孟敬路426号ManBetX体育恒大翡翠华庭9栋703 | 110.31 | 629302 | 5704.849968 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋22601 | 110.5 | 650761 | 5889.239819 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋21703 | 110.5 | 608063 | 5502.832579 |
城东孟敬路426号ManBetX体育恒大翡翠华庭9栋1502 | 102.25 | 577858 | 5651.422983 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋1602 | 102.47 | 577674 | 5637.493901 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋1502 | 126.91 | 750948 | 5917.169648 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋901 | 137.35 | 786122 | 5723.494722 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋901 | 137.35 | 786122 | 5723.494722 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋2804 | 120.11 | 739079 | 6153.351095 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭13栋2402 | 102.28 | 561302 | 5487.895972 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋22303 | 110.5 | 631195 | 5712.171946 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭13栋1201 | 110.29 | 637685 | 5781.893191 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋21302 | 102.47 | 589402 | 5751.946911 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋21001 | 110.5 | 640157 | 5793.276018 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋1902 | 102.47 | 569333 | 5556.094467 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋1302 | 102.47 | 585073 | 5709.7004 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋1502 | 102.47 | 582246 | 5682.111838 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋2204 | 120.11 | 742352 | 6180.601116 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋3104 | 120.11 | 705868 | 5876.846224 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋2603 | 126.91 | 752812 | 5931.857222 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋2801 | 137.35 | 854667 | 6222.548234 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋1201 | 137.35 | 850509 | 6192.275209 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭18栋1304 | 120.11 | 731969 | 6094.155358 |
销售总面积:6145.58 | 均价:5830.303 成交套数:53 | ||
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场B-006 | 7.93 | 205841 | 25957.25095 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场1-100 | 7.7 | 163072 | 21178.18182 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场1-099 | 5.68 | 111825 | 19687.5 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场B-P06 | 40.82 | 900000 | 22048.01568 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场2-142 | 5.98 | 140000 | 23411.37124 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场2-159 | 7.43 | 170000 | 22880.21534 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场1-088 | 6.49 | 120000 | 18489.98459 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场2-141 | 5.94 | 146000 | 24579.12458 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场2-166 | 7.54 | 183000 | 24270.55703 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场2-138 | 6.48 | 164683 | 25414.04321 |
销售总面积:101.99 | 均价:22791.624 成交套数:10 | ||
城北五一北路699号北湖缔景13栋幼儿园 | 4546.7 | 7381728.6 | 1623.535443 |
城东孟敬路758号香悦丽都北区5栋108 | 51.34 | 287915 | 5608.005454 |
城东孟敬路758号香悦丽都北区5栋109 | 55.65 | 312085 | 5607.996406 |
城东新欣北大道1689号ManBetX体育星辉鲜活农产品批发市场二期4栋3604 | 789.15 | 4734900 | 6000 |
9月29日住宅商业销售总面积:11690.41㎡ 成交总套数:67套 |
看房联系