2020年9月28日ManBetX体育住宅共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭18栋2404 | 120.11 | 714982 | 5952.726667 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋404 | 120.11 | 685405 | 5706.477396 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋2003 | 126.91 | 760269 | 5990.615397 |
城东孟敬路426号ManBetX体育恒大翡翠华庭9栋101 | 110.22 | 608993 | 5525.249501 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋2502 | 126.91 | 746750 | 5884.091088 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭20栋11303 | 110.29 | 652726 | 5918.270015 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋903 | 126.91 | 739764 | 5829.044205 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋1904 | 120.11 | 728717 | 6067.080177 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭15栋2203 | 110.5 | 634737 | 5744.226244 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭20栋1901 | 110.29 | 650296 | 5896.237193 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭20栋1402 | 102.28 | 574598 | 5617.892061 |
城东孟敬路426号ManBetX体育·恒大翡翠华庭19栋1003 | 126.91 | 729282 | 5746.45024 |
销售总面积:1411.55 | 均价:5823.197 成交套数:12 | ||
城南冶金路199号路东小区4栋112 | 70.83 | 934503 | 13193.6044 |
城北仰天岗西大道1696号境界18栋2302 | 186.02 | 1349000 | 7251.908397 |
城北仰天岗西大道1696号境界19栋3101 | 215.29 | 1870000 | 8685.958475 |
城东新欣北大道163号ManBetX体育子谦居住宅小区3栋1502 | 124.83 | 832819 | 6671.625411 |
城东九鼎路199号 | 118.18 | 482174 | 4079.996615 |
9月28日住宅商业销售总面积:2126.7㎡ 成交总套数:17套 |
看房联系