2019年(1-12月)menbetx体育市出让结果汇总 | ||||||||||
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 土地用途 | 容积率 | 出让年限 | 买受人 | 评估总价(万元) | 总价(万元) | 成交单价(万元/亩) |
1 | DKA2018027 | 赣西大道以南 | 44262.21平方米(约66.393亩) | 二类居住(商业等公共服务配套建筑比例在3%以内) | 1.0-3.0 | 40年、70年 | menbetx体育泰耐克置业有限公司 | 23374.87 | 23436.729 | 353 |
2 | DKA2019002 | 聚贤路以北、长青西路以东 | 35474.03平方米(约53.211亩) | 二类居住(计容商业建筑面积占计容总建筑面积不超过15%) | 1.0-3.0 | 70年、40年 | menbetx体育市惠民棚户区改造投资有限公司 | 5640.37 | 5640.366 | 106 |
3 | DKA2019003 | 仙女湖大道以南 | 13206.86平方米(约19.81亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40年 | 江西七夕小镇旅游开发有限公司 | 303.76 | 305.074 | 15.4 |
4 | DKA2019004 | 袁河经济开发区 | 18103.73平方米(约27.156亩) | 物流仓储用地 | 1.0-1.4 | 50年 | 江西金祥金属有限公司 | 177.42 | 179.2296 | 6.6 |
5 | DKA2019005 | 袁河经济开发区 | 17622.98平方米(约26.434亩) | 物流仓储用地 | 1.0-1.4 | 50年 | menbetx体育江南工业有限公司 | 172.71 | 174.4644 | 6.6 |
6 | DKA2019006 | 仙女湖大道以南 | 15868.52平方米(约23.803亩) | 工业用地 | 0.7-1.0 | 50年 | menbetx体育万商红商贸物流开发有限公司 | 158.69 | 159.4801 | 6.7 |
7 | DKA2019007 | 仙女湖大道以北 | 10785.8平方米(约16.179亩) | 物流仓储用地 | 0.7-1.0 | 50年 | menbetx体育万商红商贸物流开发有限公司 | 107.86 | 108.3993 | 6.7 |
8 | DKA2019008 | 新城大道与飞宇路交叉口西北角 | 9959.67㎡(约14.94亩) | 批发市场用地 | ≤2.5 | 40年 | 江西鸿门地产有限公司menbetx体育分公司 | 1192.17 | 1192.212 | 79.8 |
9 | DKA2019009 | 新欣大道与赛维大道交叉口东北角 | 26393.16㎡(约39.59亩) | 商业设施用地 | ≤2.8 | 40年 | menbetx体育颐嘉产城置业有限公司 | 5896.23 | 5898.91 | 149 |
10 | DKA2019010 | 新欣大道与赛维大道交叉口东北角 | 28325.89㎡(约42.489亩) | 二类住宅用地 | 1.0-2.8 | 70年 | menbetx体育颐嘉产城置业有限公司 | 6220.37 | 6245.883 | 147 |
11 | DKA2019015 | 袁河经济开发区 | 136556.56㎡(约204.835亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | 江西镕诚杰特种功能材料有限公司 | 1310.94 | 1331.4275 | 6.5 |
12 | DKA2019016 | 袁河经济开发区 | 11230.49㎡(约16.846亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | menbetx体育市绿能再生材料制品有限公司 | 107.81 | 109.499 | 6.5 |
13 | DKA2019017 | 袁河经济开发区 | 13543.04㎡(约20.315亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | menbetx体育市弘林机械有限公司 | 131.37 | 132.0475 | 6.5 |
14 | DKA2019018 | 福泽路以南 | 3252.51㎡(约4.879亩) | 零售商业用地 | ≤2.5 | 40年 | 江西省华盈市场开发有限公司 | 1000.15 | 1000.195 | 205 |
15 | DKA2019022 | 赣西大道以北、绿起公园以西 | 39262.81㎡(约58.894亩) | 居住商业混合用地 | 1.0-2.8 | 住宅70年、商业40年 | 江西永康置业有限公司 | 14621.74 | 41520.27 | 705 |
16 | DKA2019023 | 丰洲村委 | 38159㎡(57.238亩) | 工业用地 | ≥1.4 | 50年 | menbetx体育蘑坊菌业有限公司 | 369.34 | 372.047 | 6.5 |
17 | DKA2019024 | 南英垦殖场 | 18977㎡(28.465亩) | 工业用地 | ≥0.4 | 50年 | 江西正合生态农业有限公司 | 199.26 | 199.255 | 7 |
18 | DKA2019025 | 南英垦殖场 | 6581㎡(9.871亩) | 工业用地 | ≥0.4 | 50年 | 江西正合生态农业有限公司 | 69.1 | 69.097 | 7 |
19 | DKA2019026 | 马步堎创业园 | 67385㎡(101.077亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | menbetx体育市霞江创新实业有限公司 | 660.37 | 663.0651 | 6.56 |
20 | DKA2019027 | 南村村委 | 1834㎡(2.751亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | 江西诚集源实业有限公司 | 17.79 | 17.8815 | 6.5 |
21 | DKA2019028 | 水北镇水北村委 | 12686㎡(19.029亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | 江西天凯乐食品有限公司 | 168.72 | 169.3581 | 8.9 |
22 | DKA2019029 | 珠珊板桥工业园 | 21183㎡(31.775亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | menbetx体育市东凯贸易有限公司 | 243.6 | 244.6675 | 7.7 |
23 | DKA2019030 | 珠珊板桥工业园 | 26823㎡(40.235亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | menbetx体育绿园肉类食品有限公司 | 260.18 | 261.5275 | 6.5 |
24 | DKA2019020-1 | 袁河经济开发区 | 16023.37平方米(约24.035亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | menbetx体育世和消防科技有限公司 | 155.43 | 156.2275 | 6.5 |
25 | DKA2019031 | 环湖路以北 | 21537.57平方米(约32.306亩) | 商业设施用地 | ≤0.8 | 40年 | 江西七夕小镇旅游开发有限公司 | 495.36 | 497.5124 | 6.5 |
26 | DKA2019032 | 清宜公路以北 | 28486.37平方米(约42.73亩) | 工业用地 | 0.7-1.0 | 50年 | menbetx体育市亮能工贸有限公司 | 299.11 | 299.11 | 7 |
27 | DKA2019033 | 良山镇白沙村委 | 5924㎡(8.886亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | 江西艾弗尔实业有限公司 | 57.34 | 57.759 | 6.5 |
28 | DKA2019034 | 赣西大道以北、绿起公园以东 | 32341.97㎡(约48.513亩) | 二类居住用地 | 1.0-2.4 | 住宅70年、商业40年 | 江西永越置业有限公司 | 14621.74 | 29301.852 | 604 |
29 | DKA2019035 | 袁河经济开发区 | 24063.15平方米(约36.095亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | 江西雪迪龙科技有限公司 | 234.62 | 238.227 | 6.6 |
30 | DKA2019039 | 袁河生态新城 | 23556.14平方米(约35.334亩) | 居住商业混合用地 | 1.0-2.0 | 住宅70年,商业40年 | menbetx体育市吉泰置业有限公司 | 9245.78 | 9257.508 | 262 |
31 | DKA2019040 | 抱石大道以南 | 6233.71平方米(约9.351亩) | 居住商业混合用地 | 1.0-2.0 | 住宅70年,商业40年 | menbetx体育力德房地产开发有限公司 | 2501.59 | 2506.068 | 268 |
32 | DKA2019041 | 仙女湖大道以南 | 114986.71平方米(约172.48亩) | 工业用地 | 0.7-2.0 | 50年 | 江西广新建筑产业有限公司 | 1851.29 | 1850.7104 | 10.73 |
33 | DKA2019042 | 珠珊镇石山村委、良山镇垣下村委 | 37127平方米(约55.69亩) | 工业用地 | ≥0.8 | 50年 | menbetx体育市蓝德环保科技有限公司 | 360.21 | 361.985 | 6.5 |
34 | DKA2019037-1 | 下村镇高升村委 | 8667 | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | menbetx体育诚顺肉类食品有限公司 | 84.94 | 85.28 | 6.56 |
35 | DKA2019043 | 袁河经济开发区 | 39899.9平方米(约59.85亩) | 工业用地 | ≥1.0 | 50年 | menbetx体育市万达美线业有限公司 | 389.03 | 395.01 | 6.6 |
36 | DKA2019044 | 仰天岗山北 | 59734.9平方米(约89.602亩) | 二类居住用地 | 1.0-1.1 | 70年 | menbetx体育市凯光房地产开发有限公司 | 1989.17 | 1989.1644 | 22.2 |
37 | DKA2019045 | 仰天岗山北 | 36270.8平方米(约54.406亩) | 文体居住混合用地 | 1.0-1.1 | 文体40年、居住70年 | menbetx体育市凯光房地产开发有限公司 | 1088.01 | 1099.001 | 20.2 |
38 | DKA2019047 | 新欣大道以东、袁河医院以西 | 28295平方米(约42.442亩) | 居住商业混合用地 | 1.0-3.0 | 商业40年,住宅70年 | 江西明裕置业有限公司 | 14846.3865 | 14854.7 | 350 |
39 | DKA2019049 | 劳动北路以西,御天城以北 | 5027.31平方米(约7.541亩) | 商业用地 | ≤2.8 | 商业40年 | 江西习祥投资置业有限公司 | 1638.9 | 1643.938万 | 218 |
40 | DKA2019050 | 水西上港,环城路以北 | 3899.96平方米(约5.85亩) | 加油加气站用地 | ≤0.6 | 40年 | 中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司 | 1520.21 | 2275.65 | 389 |
41 | DKA2019051 | menbetx体育北站环城路以北 | 3338.07平方米(约5.007亩) | 加油加气站用地 | ≤0.6 | 40年 | 中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司 | 1301.84 | 1346.883 | 269 |
42 | DKA2019052 | 花田天工大道以东 | 3349.82平方米(约5.025亩) | 加油加气站用地 | ≤0.6 | 40年 | 中国石化销售股份有限公司江西menbetx体育石油分公司 | 1507.419 | 2758.725 | 549 |
43 | DKA2019053 | 仰天岗办事处徐家村 | 22176.19平方米(约33.264亩) | 文化设施用地 | ≤1.0 | 50年 | menbetx体育弘凌文旅有限公司 | 461.26 | 465.696 | 14 |
44 | DKA2019054 | 仰天岗办事处徐家村 | 23213.72平方米(约34.821亩) | 文化设施用地 | ≤1.0 | 50年 | menbetx体育弘凌文旅有限公司 | 482.85 | 487.494 | 14 |
2019年(1-12月)menbetx体育市出让结果宗地总面积:1161628.92㎡(约1742.44338亩) |
看房联系