暨阳景江花园楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 2018-06-11 11:10:16 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-20 09:44:02 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 2018-06-11 11:10:16 | |
多层 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 2018-03-01 15:18:02 | |
多层 | 4280 | 6880 | 4800 | 0 | 2014-10-22 08:36:38 | |
多层 | 0 | 6880 | 0 | 0 | 2014-10-21 17:32:34 | |
多层 | 4280 | 6800 | 4800 | 0 | 2014-10-21 08:48:05 | |
多层 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-18 14:57:14 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-20 09:44:02 |
7 信息 1/1 页
匿名发表